Пользователь RPG TOP
Гость | Войти | Регистрация | Пользователей на сайте: 4
 
Рейтинг ролевых ресурсов RPG TOP - WoW, Lineage, Perfect World, MU Online, Aion, Ultima online
Добавить сайт в рейтинг
Новости РПГ
Отстойник RPG TOP
Вопросники ролевого рейтинга
Объявления на ролевом рейтинге
Форум RPG TOP
Частые вопросы рейтинга
 

■ Статистика Топа

Дата
Сайтов
Коммен-ев Входов Выходов Юзеров СМС бонусов
всего простых реком. без кнопок накрут. не дост. удал. провер. ждут
03.02.2012 5656+7 3724+6 50 1701+1 0 4566-1 1696 8+4 152-3 104083+62 9869+3 27840+131 24907+32 6473-119
02.02.2012 5649 3718 50 1700 0 4567+2 1696+1 4 155+5 104021+48 9866+102 27709+455 24875+29 6592-87
01.02.2012 5649+5 3718+3 50 1700+1 0 4565+4 1695+2 4-1 150+3 103973+37 9764+83 27254+715 24846+20 6679+160
31.01.2012 5644+10 3715+9 50 1699+1 0 4561+2 1693+3 5-3 147-18 103936+53 9681+120 26539+103 24826+19 6519-17
30.01.2012 5634+3 3706+3 50 1698 0 4559+1 1690+2 8+1 165+3 103883+62 9561+4 26436-66 24807+22 6536-96
29.01.2012 5631+12 3703+13 50 1698-1 0 4558+2 1688+1 7-3 162+6 103821+37 9557+4 26502-188 24785+33 6632+32
28.01.2012 5619-2 3690-1 50 1699-1 0 4556+2 1687+3 10+6 156+2 103784+40 9553-1 26690-219 24752+20 6600+198
27.01.2012 5621+11 3691+9 50 1700+2 0 4554 1684 4+1 154-13 103744+49 9554+122 26909+113 24732+21 6402-365
26.01.2012 5610+2 3682+3 50 1698-1 0 4554 1684+1 3-10 167+13 103695+44 9432-688 26796+127 24711+19 6767+58
25.01.2012 5608+1 3679 50 1699+1 0 4554+3 1683+1 13+2 154+3 103651+50 10120+118 26669+7 24692+18 6709-3
24.01.2012 5607+4 3679+3 50 1698+1 0 4551 1682+1 11+7 151-1 103601+51 10002+19 26662+4 24674+29 6712-64
23.01.2012 5603+11 3676+12 50 1697-1 0 4551+1 1681 4-8 152+3 103550+56 9983-64 26658-319 24645+22 6776-255
22.01.2012 5592+1 3664+5 50 1698-4 0 4550 1681+5 12+7 149+2 103494+41 10047+48 26977+239 24623+30 7031-121
21.01.2012 5591 3659 50 1702 0 4550+4 1676+1 5+1 147-2 103453+34 9999+55 26738+29 24593+15 7152-335
20.01.2012 5591+5 3659+4 50 1702+1 0 4546 1675+1 4-4 149+6 103419+37 9944-21 26709-27 24578+23 7487+305
19.01.2012 5586+9 3655+10 50 1701-1 0 4546+3 1674 8+5 143-9 103382+34 9965-47 26736-506 24555+21 7182-22
18.01.2012 5577+9 3645+9 50 1702 0 4543 1674 3-7 152+5 103348+66 10012-98 27242-272 24534+15 7204+204
17.01.2012 5568+4 3636+4 50 1702 0 4543 1674+2 10+3 147+4 103282+46 10110-172 27514-337 24519+16 7000-78
16.01.2012 5564+1 3632+2 50-1 1702 0 4543+4 1672 7-10 143+12 103236+81 10282-2 27851-347 24503+14 7078+259
15.01.2012 5563+7 3630+6 51 1702+1 0 4539 1672 17+8 131-4 103155+45 10284+49 28198+505 24489+25 6819-208
14.01.2012 5556+7 3624+4 51 1701-1 0 4539+4 1672+1 9+5 135-9 103110+74 10235-42 27693-70 24464+21 7027+39
13.01.2012 5549 3620 51 1702 0 4535+1 1671+1 4-1 144+6 103036+55 10277-237 27763-1085 24443+17 6988-109
12.01.2012 5549+7 3620+9 51 1702-2 0 4534+2 1670-1 5-1 138-1 102981+66 10514+84 28848-603 24426+18 7097+398
11.01.2012 5542+9 3611+6 51+1 1704+1 0 4532+1 1671+1 6-3 139+1 102915+79 10430+71 29451-723 24408+20 6699+21
10.01.2012 5533-28 3605-25 50 1703-9 0 4531+28 1670+2 9-1 138+11 102836+76 10359+209 30174-609 24388+16 6678-56
09.01.2012 5561+10 3630+9 50 1712+1 0 4503+2 1668+4 10-3 127+1 102760+64 10150+200 30783+569 24372+21 6734+61
08.01.2012 5551+6 3621+6 50 1711 0 4501-1 1664+5 13+8 126 102696+46 9950+358 30214+339 24351+24 6673+127
07.01.2012 5545+1 3615+3 50 1711-2 0 4502 1659+2 5-3 126+9 102650+50 9592+449 29875+1866 24327+15 6546-394
06.01.2012 5544+25 3612+23 50 1713+2 0 4502 1657 8-3 117-9 102600+54 9143+394 28009+1227 24312+21 6940-464
05.01.2012 5519-4 3589-3 50 1711-1 0 4502+4 1657+3 11+5 126+6 102546+60 8749+114 26782+782 24291+23 7404-6
О цифрах
всего - количество доступных сайтов (то есть с вычетом удаленных и недоступных сайтов). Как правило, растет.
простых - сайты с установленными кнопками и ссылками на Топ.
реком. - сайты с флагом "Рекомендуем". Увеличивается, если какому-либо сайту вывешивается соответствующий флаг.
без кнопок - сайты, которые не разместили нашу кнопку или ссылку. Как правило, увеличивается.
накрут. - количество сайтов, замеченных в накрутке. При соблюдении правил данное количество стремится к нулю. Да и флаг сей выставляется ненадолго.
не дост. - сайты, которые оказались недоступными в течение недельного периода. Как правило, растет.
удал. - удаленные сайты. Как правило медленно растет.
провер. - кол-во сайтов, ожидающих проверки. В идеале должно стремиться к нулю.
ждут - сайты, пока не удовлетворяющие требованиям топа, ожидающие добавления в каталог. Может как возрастать, так и снижаться.
Коммен-ев - общее количество комментариев ко всем сайтам. Растет, уменьшается редко. Обычно резко растет, когда между несколькими сайтами возникает война в комментариях.
Входов - общее количество Входов через правильно оформленные кнопки и ссылки. Вы видите количество за недельный период. Может колебаться: как уменьшаться, так и увеличиваться.
Выходов - общее количество Выходов на сайты. Здесь тоже количество представлено за недельный период. Может колебаться: как уменьшаться, так и увеличиваться.
Юзеров - общее количество зарегистрированных пользователей. Увеличивается (к сожалению, у нас не предусмотрена процедура удаления пользователя)
СМС бонусов - общее количество бонусов, купленных при помощи СМС сообщений. Так как СМС бонус действует в течение месяца, данный параметр может колебаться: как увеличиваться, так и уменьшаться.
Категории
Интересно


Друзья
• Chuvash.Org
• Ролевые форумы Rolka.Su
В контакте
Счетчики
www.webmoney.ru Рейтинг.ru
 
Статистика
Сайтов всего: 5663
В Отстойнике: 154
Тэгов всего: 489

Сегодня добавлено
      ...сайтов: 7
      ...комментариев: 20
      ...пользователей: 5

полная статистика

 
Информация
RPG TOP — идеальное место для раскрутки ролевых проектов: онлайновых (WoW, Lineage, Perfect World,Mu Online, Jade Dynasty), форумных (по Гарри Поттеру, Сумеркам, Дневникам вампира, Наруто, Bleach), компьютерных (The Elder Scrolls, Gothic, Dragon Age, S.T.A.L.K.E.R.), настольных, игр живого действия.
Рейтинг строится на основе комплексной оценки.


(c) 2004-2010 Roleplay.ru | Золотая Шахта Гномов | Tarrasque.net

О проекте | Правила | Реклама | RSS
Версия 4.1291 от 31.01.2012 | история версий | Time: 0.147 sec