Описание сайта

USA - New York - Green Woods - Columbia university. Риск, азарт, элитное прожигание жизни. Ролевая, посвященная колледжу и большому яблоку. Скучать не придется. Ждем всех.
Предложения партнеров:
Подробная статистика
Позиции сайта1
Макс. позиция: 12 (2011-10-18)
Позиция в среднем: 13
Мин. позиция: 135 (2011-12-15)
Макс. голосов: 127 (2011-02-26)
Макс. посещений: 60 (2011-06-11)
Макс. компл. оценка: 143.02 (2010-11-29)
Голоса, посещения
Голосов за весь период: 1984
Голосов за неделю: 19
...из них учтено: 19
Посещений за весь период: 12482
Посещений за неделю: 106
GPR, тИЦ
Google PageRate: 0 (2011-10-24)
Яндекс тИЦ: 10 (2011-10-24)
1 Данные позиции расcчитываются раз в сутки в 19:00 по Московскому времени.
В скобках указана дата, когда значение было зафиксировано.
Статистика по дням:
Подробно о приходе посетителей
| IP | Игрок | Время |
85.178.189.* | LeKissA | 2012-05-18 19:43:33 |
91.193.233.* | Брукис | 2012-05-18 23:51:10 |
91.78.149.* | Моника Дарден | 2012-05-19 00:24:36 |
2.60.141.* | Синеглазка | 2012-05-20 12:36:56 |
91.66.250.* | kaity | 2012-05-20 17:02:04 |
212.5.113.* | Томас | 2012-05-21 15:55:56 |
84.23.63.* | 2012-05-21 16:08:33 | |
85.178.56.* | LeKissA | 2012-05-21 16:24:42 |
84.51.106.* | Трой | 2012-05-21 19:52:34 |
85.178.122.* | LeKissA | 2012-05-22 18:03:07 |
92.231.226.* | LeKissA | 2012-05-23 02:46:31 |
217.66.156.* | Шан | 2012-05-23 15:16:20 |
89.253.6.* | Шантик | 2012-05-23 16:23:42 |
178.78.26.* | Билли | 2012-05-23 18:45:32 |
134.0.107.* | Трой | 2012-05-23 20:41:58 |
85.178.56.* | LeKissA | 2012-05-23 22:47:31 |
178.78.53.* | Билли | 2012-05-23 23:11:26 |
178.137.27.* | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | 2012-05-23 23:26:32 |
91.123.25.* | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | 2012-05-24 00:42:51 |
80.91.187.* | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | 2012-05-24 09:52:54 |
| IP | Игрок | Время |
Подробно о посещении данного сайта
| IP | Referrer | Agent | Время |
| 92.126.1.36 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1 | 2012-05-17 18:15:12 | |
| 2.92.203.145 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-17 19:14:40 | |
| 92.101.32.123 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.168 Safari/535.19 | 2012-05-17 19:36:27 | |
| 91.192.92.7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2 | 2012-05-17 19:42:56 | |
| 94.51.72.74 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.202 Safari/535.1 | 2012-05-17 20:13:50 | |
| 89.105.158.224 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.168 Safari/535.19 | 2012-05-17 20:19:09 | |
| 95.55.223.44 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-18 00:52:00 | |
| 128.75.255.10 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.9.168 Version/11.50 | 2012-05-18 04:27:42 | |
| 91.207.73.13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-18 06:01:08 | |
| 62.33.77.254 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-18 07:53:14 | |
| 213.231.47.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-18 10:43:40 | |
| 178.211.11.193 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-18 11:18:12 | |
| 95.52.73.82 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0 | 2012-05-18 12:53:01 | |
| 95.26.190.33 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-18 13:02:56 | |
| 2.93.99.91 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-18 14:08:40 | |
| 86.33.12.86 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-18 14:17:50 | |
| 176.51.196.34 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.28) Gecko/20120306 Firefox/3.6.28 ( .NET CLR 3.5.30729) sputnik 2.5.0.90 | 2012-05-18 14:41:42 | |
| 81.23.6.50 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0 | 2012-05-18 15:00:31 | |
| 92.243.118.238 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.360.0 Safari/533.3 | 2012-05-18 16:48:30 | |
| 178.130.40.78 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; MRA 5.8 (build 4157); ru) Presto/2.10.229 Version/11.62 | 2012-05-18 17:12:13 | |
| 95.132.121.206 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-18 17:48:31 | |
| 85.178.189.38 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-18 19:43:39 | |
| 95.153.187.84 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0 | 2012-05-18 22:52:11 | |
| 95.28.40.130 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; MRA 5.7 (build 03797); ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-18 22:53:34 | |
| 95.27.52.59 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-18 23:21:06 | |
| 93.80.83.10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-18 23:40:00 | |
| 178.120.92.168 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7 | 2012-05-18 23:50:47 | |
| 178.126.36.193 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.4) Gecko/20100523 Firefox/3.6.4 sputnik 2.5.2.66 | 2012-05-19 00:35:49 | |
| 95.28.99.96 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-19 10:43:47 | |
| 109.205.251.164 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.9.168 Version/11.52 | 2012-05-19 13:06:09 | |
| 78.26.253.226 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-19 13:54:12 | |
| 83.149.37.50 | Opera/9.80 (Android 3.2.1; Linux; Opera Tablet/ADR-1204201824; U; ru) Presto/2.10.254 Version/12.00 | 2012-05-19 14:24:00 | |
| 95.188.5.61 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-19 14:36:23 | |
| 178.121.92.175 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-19 14:58:25 | |
| 77.232.142.124 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-19 15:15:36 | |
| 114.112.45.223 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-19 17:08:59 | |
| 213.87.122.174 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0 | 2012-05-19 19:09:06 | |
| 46.146.187.106 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-19 19:21:48 | |
| 195.91.170.129 | Opera/9.80 (Windows NT 6.0; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.60 | 2012-05-19 19:22:16 | |
| 95.220.241.233 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.102 Safari/535.2 | 2012-05-19 21:33:34 | |
| 188.134.41.72 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-19 22:56:50 | |
| 176.212.202.213 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-19 23:01:44 | |
| 91.77.0.228 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-20 00:49:36 | |
| 188.79.242.221 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.168 Safari/535.19 | 2012-05-20 00:49:56 | |
| 109.162.126.197 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-20 11:27:23 | |
| 91.215.122.110 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-20 11:39:46 | |
| 188.124.34.151 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) | 2012-05-20 13:22:51 | |
| 188.115.188.168 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B176 Safari/7534.48.3 | 2012-05-20 15:30:14 | |
| 188.168.135.145 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0) Gecko/20100101 Firefox/9.0 | 2012-05-20 15:46:14 | |
| 93.92.200.150 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-20 16:22:48 | |
| 109.194.170.136 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 | 2012-05-20 16:27:59 | |
| 91.66.250.176 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 | 2012-05-20 17:02:16 | |
| 87.158.14.147 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safari/7534.48.3 | 2012-05-20 17:55:49 | |
| 109.173.106.163 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; MRA 5.10 (build 5310); ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-20 18:14:25 | |
| 93.125.49.230 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-20 18:56:44 | |
| 178.120.139.247 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-20 21:58:09 | |
| 37.45.70.5 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; MRA 5.10 (build 5310); ru) Presto/2.8.131 Version/11.10 | 2012-05-20 23:07:22 | |
| 178.137.25.155 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-20 23:24:58 | |
| 178.211.31.223 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-20 23:30:43 | |
| 80.83.238.114 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0 | 2012-05-21 10:48:22 | |
| 89.253.6.143 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-21 13:49:39 | |
| 78.106.246.5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-21 15:08:51 | |
| 85.178.56.170 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-21 16:02:51 | |
| 95.54.233.26 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.46 Safari/535.11 MRCHROME | 2012-05-21 17:35:41 | |
| 178.121.161.10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-21 18:03:25 | |
| 94.180.3.139 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-21 19:37:29 | |
| 89.117.179.33 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-21 20:07:03 | |
| 178.65.114.161 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; Edition Yx; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-21 21:01:08 | |
| 95.78.37.6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-21 23:04:29 | |
| 194.187.148.168 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-21 23:38:41 | |
| 83.149.44.207 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7 | 2012-05-22 01:22:37 | |
| 95.28.98.122 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; en) Presto/2.10.229 Version/11.62 | 2012-05-22 02:34:04 | |
| 95.29.90.121 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-22 07:50:24 | |
| 80.91.187.253 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-22 09:12:53 | |
| 94.180.44.101 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.62 | 2012-05-22 11:32:15 | |
| 111.13.8.25 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-CN; rv:1.9.1.2) Firefox/3.5.2 | 2012-05-22 11:37:30 | |
| 188.123.230.168 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2 | 2012-05-22 12:20:17 | |
| 219.92.207.119 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-22 13:11:29 | |
| 92.101.79.41 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-22 15:52:52 | |
| 128.69.220.209 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-22 16:36:02 | |
| 85.178.122.194 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-22 18:03:12 | |
| 84.52.47.119 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-22 18:51:41 | |
| 188.19.9.184 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-22 19:14:34 | |
| 213.87.240.226 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.9.168 Version/11.52 | 2012-05-22 20:44:01 | |
| 77.37.222.6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-22 21:25:53 | |
| 83.149.3.153 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-22 21:30:04 | |
| 77.93.123.159 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-22 22:04:06 | |
| 195.50.216.105 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-23 01:46:50 | |
| 188.32.196.149 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-23 01:49:02 | |
| 92.231.226.118 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-23 02:46:39 | |
| 188.233.133.213 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-23 08:57:04 | |
| 213.87.241.109 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.9.168 Version/11.52 | 2012-05-23 13:50:21 | |
| 62.152.69.83 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-23 13:55:26 | |
| 217.66.156.98 | Mozilla/5.0 (Symbian/3; Series60/5.2 NokiaN8-00/014.002; Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 ) AppleWebKit/525 (KHTML, like Gecko) Version/3.0 BrowserNG/7.2.8.10 3gpp-gba | 2012-05-23 15:16:49 | |
| 178.68.12.59 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; MRA 5.7 (build 03797); ru) Presto/2.9.168 Version/11.52 | 2012-05-23 15:28:45 | |
| 89.253.6.83 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-23 16:23:53 | |
| 81.25.53.108 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.9.168 Version/11.50 | 2012-05-23 19:46:10 | |
| 134.0.107.249 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.168 Safari/535.19 | 2012-05-23 20:48:15 | |
| 91.202.109.58 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; MRA 5.7 (build 03797); ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-23 22:38:07 | |
| 188.32.224.97 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-24 02:19:30 | |
| IP | Referrer | Agent | Время |










