Описание сайта

9 серверов: x1, x3, x5, x10, x25, x50, x100, fun 80, fun 255. + Античит.
Предложения партнеров:
Подробная статистика
Позиции сайта1
Макс. позиция: 8 (2010-07-03)
Позиция в среднем: 47
Мин. позиция: 4892 (2011-11-29)
Макс. голосов: 2114 (2010-08-09)
Макс. посещений: 521 (2010-07-21)
Макс. компл. оценка: 222.39 (2010-07-05)
Голоса, посещения
Голосов за весь период: 501
Голосов за неделю: 0
...из них учтено: 0
Посещений за весь период: 61136
Посещений за неделю: 128
GPR, тИЦ
Google PageRate: 0 (2011-10-27)
Яндекс тИЦ: 0 (0000-00-00)
1 Данные позиции расcчитываются раз в сутки в 19:00 по Московскому времени.
В скобках указана дата, когда значение было зафиксировано.
Статистика по дням:
Подробно о приходе посетителей
| IP | Игрок | Время |
| IP | Игрок | Время |
Подробно о посещении данного сайта
| IP | Referrer | Agent | Время |
| 109.254.78.23 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; Edition Yx; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-19 18:53:59 | |
| 2.61.11.114 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; Edition Yx; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-19 19:05:03 | |
| 93.159.243.23 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-19 19:25:37 | |
| 94.51.26.73 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.61 | 2012-05-19 21:35:22 | |
| 188.244.2.32 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-19 23:56:53 | |
| 128.69.24.197 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-20 00:40:31 | |
| 178.163.18.95 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0 | 2012-05-20 00:47:15 | |
| 89.222.204.122 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0 | 2012-05-20 01:32:25 | |
| 109.205.250.233 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-20 01:54:23 | |
| 87.252.227.84 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-20 04:16:32 | |
| 77.239.227.246 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; Edition Yx; ru) Presto/2.10.229 Version/11.62 | 2012-05-20 04:25:23 | |
| 37.112.198.166 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.164 Safari/535.19 YE | 2012-05-20 05:53:43 | |
| 178.123.128.170 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-20 05:54:27 | |
| 46.180.225.174 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-20 08:20:46 | |
| 31.180.241.145 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.164 Safari/535.19 YI | 2012-05-20 09:33:05 | |
| 178.47.110.176 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-20 09:48:38 | |
| 164.215.83.234 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-20 10:15:48 | |
| 95.111.209.167 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-20 10:34:44 | |
| 95.32.92.253 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.60 | 2012-05-20 11:16:44 | |
| 213.222.241.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-20 11:45:12 | |
| 178.122.178.88 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7 | 2012-05-20 11:54:20 | |
| 176.52.23.74 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-20 12:36:15 | |
| 178.127.60.208 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.466.0 Safari/534.3 | 2012-05-20 12:41:32 | |
| 91.214.128.19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-20 13:22:38 | |
| 149.62.51.216 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-20 13:26:41 | |
| 85.26.155.185 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-20 14:05:48 | |
| 109.110.80.176 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.62 | 2012-05-20 15:01:14 | |
| 31.25.31.11 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; MRA 5.10 (build 5265); ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-20 15:08:12 | |
| 213.110.7.162 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.62 | 2012-05-20 15:30:52 | |
| 94.241.214.89 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-20 16:05:44 | |
| 93.181.205.60 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-20 16:15:05 | |
| 194.44.21.242 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-20 16:33:24 | |
| 92.100.112.192 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-20 17:48:53 | |
| 90.151.215.200 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-20 19:03:57 | |
| 217.118.66.63 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-20 20:07:37 | |
| 62.176.17.38 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-20 20:55:11 | |
| 31.134.196.90 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-20 21:24:37 | |
| 46.138.104.68 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.162 Safari/535.19 | 2012-05-20 23:39:07 | |
| 95.134.47.24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7 | 2012-05-21 00:13:53 | |
| 46.98.27.16 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-21 03:36:30 | |
| 99.25.94.30 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; MRA 5.10 (build 5339); ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-21 09:24:42 | |
| 95.158.4.42 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-21 11:00:51 | |
| 213.87.121.41 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-21 13:16:04 | |
| 95.156.85.101 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; Edition Yx; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-21 13:58:56 | |
| 178.64.139.210 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-21 16:20:54 | |
| 178.91.238.96 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; MRA 5.9 (build 4953); ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-21 16:26:31 | |
| 89.178.196.243 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-21 16:52:49 | |
| 178.141.88.211 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; MRA 5.9 (build 4876); ru) Presto/2.10.229 Version/11.62 | 2012-05-21 18:45:03 | |
| 128.70.127.92 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-21 19:16:55 | |
| 94.50.35.196 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 | 2012-05-21 19:19:19 | |
| 2.92.161.18 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-21 19:25:46 | |
| 213.138.81.135 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-21 19:28:35 | |
| 81.27.60.217 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-21 19:31:14 | |
| 95.134.199.25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.164 Safari/535.19 YI | 2012-05-21 21:19:29 | |
| 93.85.201.65 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0 | 2012-05-21 22:04:28 | |
| 109.162.82.192 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-21 23:05:30 | |
| 109.168.142.16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7 | 2012-05-21 23:22:45 | |
| 37.99.117.142 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 MRA 5.7 (build 03790) Firefox/3.6.12 | 2012-05-21 23:27:36 | |
| 178.76.214.187 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-21 23:40:06 | |
| 194.79.23.42 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-22 01:40:14 | |
| 95.153.179.62 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-22 02:52:37 | |
| 93.88.212.164 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; MRA 5.8 (build 4598); ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-22 04:18:35 | |
| 195.138.88.67 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1 | 2012-05-22 04:30:23 | |
| 95.189.1.14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.4 Safari/535.7 | 2012-05-22 10:59:33 | |
| 109.174.114.3 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; Edition DriverPack; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-22 12:39:57 | |
| 178.126.250.88 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-22 14:28:15 | |
| 178.126.9.37 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-22 14:54:35 | |
| 178.93.95.82 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7 | 2012-05-22 16:48:48 | |
| 188.186.207.74 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-22 17:16:47 | |
| 95.153.122.206 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-22 17:33:13 | |
| 178.167.42.83 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-22 17:38:44 | |
| 109.225.27.203 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-22 18:50:43 | |
| 94.237.243.43 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0 | 2012-05-22 21:41:51 | |
| 78.26.128.166 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-22 22:45:00 | |
| 95.153.76.126 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.46 Safari/535.11 MRCHROME | 2012-05-23 03:19:40 | |
| 2.94.150.80 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11 CoolNovo/2.0.2.26 | 2012-05-23 04:51:43 | |
| 78.36.149.41 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-23 11:16:31 | |
| 109.226.117.3 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; MRSPUTNIK OW 2, 3, 0, 216; ru) Presto/2.10.229 Version/11.62 | 2012-05-23 13:00:54 | |
| 87.110.162.206 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-23 14:42:16 | |
| 46.118.195.37 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-23 16:35:13 | |
| 85.26.235.18 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.164 Safari/535.19 YI | 2012-05-23 17:07:01 | |
| 178.120.26.102 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.28) Gecko/20120306 Firefox/3.6.28 (.NET CLR 3.5.30729) sputnik 2.5.2.42 | 2012-05-23 18:01:12 | |
| 109.254.49.16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-23 18:28:10 | |
| 46.216.53.76 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-23 18:35:01 | |
| 87.245.203.22 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-23 20:57:39 | |
| 178.94.221.153 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-23 21:18:10 | |
| 94.181.202.212 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-24 00:03:08 | |
| 95.79.86.30 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0 | 2012-05-24 00:15:49 | |
| 62.33.191.137 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; Edition Yx; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-24 02:17:02 | |
| 94.73.238.234 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-24 06:22:19 | |
| 188.94.39.67 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.46 Safari/535.11 MRCHROME | 2012-05-24 10:50:12 | |
| 93.116.113.140 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; MRA 5.10 (build 5265); ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-24 11:48:43 | |
| 80.93.118.186 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.62 | 2012-05-24 13:07:16 | |
| 91.79.169.196 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.52 Safari/536.5 | 2012-05-24 13:26:40 | |
| 94.77.183.196 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-24 13:36:26 | |
| 78.137.51.222 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-24 13:58:37 | |
| 79.140.73.32 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.52 Safari/536.5 | 2012-05-24 14:48:24 | |
| 92.248.166.126 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 | 2012-05-24 15:05:09 | |
| 176.214.141.164 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1 | 2012-05-24 17:13:04 | |
| 193.161.14.112 | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64 | 2012-05-24 17:47:30 | |
| IP | Referrer | Agent | Время |







